Ulangan Program Linier Kelas X TLM
Materi : Program Linier
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
Agusti Eka Dyah Larasati 15.04 No Comments
Materi : Program Linier
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
Agusti Eka Dyah Larasati 14.59 No Comments
Materi : Program Linier
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
Agusti Eka Dyah Larasati 14.39 No Comments
Materi :Program Linier
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
1 | ADHI SULISTYANTORO |
2 | ADINDA MAYA SAFIRA |
3 | AIRIL SEPTIA WULANDARI |
4 | ALYA VARENA RAMADHANTI |
5 | AMANDA SCHAIBA |
6 | ANISA NURJATI |
7 | BERLINDA PUTRI NURROCHAYATI |
8 | DAVINA SYAHPUTRI |
9 | DEVANY ISCHO ANJALISTYA |
10 | DEVOUS TITO REZKI PRATAMA |
11 | DWI FATMAWATI |
12 | EFRILIA |
13 | EKA CAHYA MURTI |
14 | ERDIMAS RHAKA FERNANDA PUTRA |
15 | ERICA WULANDARI |
16 | FEMIFTA DIAH NAZARINDHA |
17 | FINDA LUPITA |
18 | FITRIANI MIFTAHUL JANNAH |
19 | HAIDAR GIBRAN SANDYAJI |
20 | HANIFAH ISNAENI |
21 | HELGA AURALIA AIREVA |
22 | KEYSHA NATSWA SAYYIDINA |
23 | MUHAMMAD FAZA IZZAQI |
24 | NADILA NINDYA MAHARANI |
25 | NIA SUKMA HADI |
26 | PIPIT IKA WULANDARI |
27 | RIANI NUR AFIFAH |
28 | SELSA FAJAR VERDINITA |
29 | SEPTIANA DWI ASTUTI |
30 | SHINTA HAPSARI |
31 | TASYA ONIFFYA HERNAWAN |
32 | VERA FATMAWATI |
Agusti Eka Dyah Larasati 14.32 No Comments
Materi : Program Linier
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
1 | ADELIKA ARDANI |
2 | AISYAH ALIFIA AZZAHRA |
3 | ALIEFA GADHIS FEBRIANTA |
4 | AMRINA ROSYADA |
5 | ANITA DWI NOVIYANTI |
6 | CHALISTA HEPY VRISCASARI |
7 | DAFFA KHAYRU FABIANO |
8 | DHELA FEBIANI |
9 | DINI LOVEFRIETA SARI |
10 | DIVA JAMALIKA KHOIRI NURYAH |
11 | ERNI FITRIYANI ASTUTI WIDYAWATI |
12 | EVA ROSIANA CAHYANI |
13 | FADHIL SATYA MAULANA |
14 | FERIKA ARUM NOVIANI |
15 | FITRIANA NOVITA ASTUTI |
16 | FLADIA ARDENAFATIA |
17 | HAYYA HANIFA NUR FA'IZA |
18 | INTAN NUR INDAH WATI |
19 | JOVITA NURUL ALISA |
20 | KHOLIFAH ROFIKA RAHMADHANI |
21 | LUCY LUCTFIYYAH |
22 | MAISYAROH |
23 | MEISYA ERIYANI |
24 | NABILA DWI KURNIA |
25 | NOVI AYU TRISNAWATI |
26 | NUR RAHMAH ARRAMADANI |
27 | PUNGKY PASHA RAMADHANI |
28 | RIA ASTUTI |
29 | RULI RAHMAWATI |
30 | SALSABILA PUTRI ASNANSYAH |
31 | SHELFINA PUSPA NINGRUM |
32 | SYAZA IFFAH KHOIRUNNISA |
33 | TIARA HANANDA |
34 | TRI ISMIYATI |
35 | ULAN SYAHRONI |
36 | VINKA AYU NANDHIKA |
Agusti Eka Dyah Larasati 22.10 No Comments
Materi : Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
1 | ADELIKA ARDANI |
2 | AISYAH ALIFIA AZZAHRA |
3 | ALIEFA GADHIS FEBRIANTA |
4 | AMRINA ROSYADA |
5 | ANITA DWI NOVIYANTI |
6 | CHALISTA HEPY VRISCASARI |
7 | DAFFA KHAYRU FABIANO |
8 | DHELA FEBIANI |
9 | DINI LOVEFRIETA SARI |
10 | DIVA JAMALIKA KHOIRI NURYAH |
11 | ERNI FITRIYANI ASTUTI WIDYAWATI |
12 | EVA ROSIANA CAHYANI |
13 | FADHIL SATYA MAULANA |
14 | FERIKA ARUM NOVIANI |
15 | FITRIANA NOVITA ASTUTI |
16 | FLADIA ARDENAFATIA |
17 | HAYYA HANIFA NUR FA'IZA |
18 | INTAN NUR INDAH WATI |
19 | JOVITA NURUL ALISA |
20 | KHOLIFAH ROFIKA RAHMADHANI |
21 | LUCY LUCTFIYYAH |
22 | MAISYAROH |
23 | MEISYA ERIYANI |
24 | NABILA DWI KURNIA |
25 | NOVI AYU TRISNAWATI |
26 | NUR RAHMAH ARRAMADANI |
27 | PUNGKY PASHA RAMADHANI |
28 | RIA ASTUTI |
29 | RULI RAHMAWATI |
30 | SALSABILA PUTRI ASNANSYAH |
31 | SHELFINA PUSPA NINGRUM |
32 | SYAZA IFFAH KHOIRUNNISA |
33 | TIARA HANANDA |
34 | TRI ISMIYATI |
35 | ULAN SYAHRONI |
36 | VINKA AYU NANDHIKA |
Agusti Eka Dyah Larasati 22.02 No Comments
Materi :Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
1 | ADHI SULISTYANTORO |
2 | ADINDA MAYA SAFIRA |
3 | AIRIL SEPTIA WULANDARI |
4 | ALYA VARENA RAMADHANTI |
5 | AMANDA SCHAIBA |
6 | ANISA NURJATI |
7 | BERLINDA PUTRI NURROCHAYATI |
8 | DAVINA SYAHPUTRI |
9 | DEVANY ISCHO ANJALISTYA |
10 | DEVOUS TITO REZKI PRATAMA |
11 | DWI FATMAWATI |
12 | EFRILIA |
13 | EKA CAHYA MURTI |
14 | ERDIMAS RHAKA FERNANDA PUTRA |
15 | ERICA WULANDARI |
16 | FEMIFTA DIAH NAZARINDHA |
17 | FINDA LUPITA |
18 | FITRIANI MIFTAHUL JANNAH |
19 | HAIDAR GIBRAN SANDYAJI |
20 | HANIFAH ISNAENI |
21 | HELGA AURALIA AIREVA |
22 | KEYSHA NATSWA SAYYIDINA |
23 | MUHAMMAD FAZA IZZAQI |
24 | NADILA NINDYA MAHARANI |
25 | NIA SUKMA HADI |
26 | PIPIT IKA WULANDARI |
27 | RIANI NUR AFIFAH |
28 | SELSA FAJAR VERDINITA |
29 | SEPTIANA DWI ASTUTI |
30 | SHINTA HAPSARI |
31 | TASYA ONIFFYA HERNAWAN |
32 | VERA FATMAWATI |
Agusti Eka Dyah Larasati 21.53 No Comments
Untuk
mengunduh soal, klik pada nama masing-masing. Soal berbeda per siswa,
yg mengerjakan tidak sesuai soal yg dibagikan, tidak akan saya koreksi
yaa :)
1 | ADINDA FITRI NOVIANA | |
2 | ADITYA RAHANDA YARSA | |
3 |
|
|
4 | ALFIANY ANINDA RAHMADHANI | |
5 | AMANDA DWI FATIKA SARI | |
6 | AMRULLAH FITRIA SARI | |
7 | ANGGI MAULINDA NUR FATHUROCHMAH | |
8 | ANNISA OCTAVIA WIBAWA | |
9 | DENIA NUR FADILAH | |
10 | DEWI NUNZI SA'WANA | |
11 | DHEA EKA RACHMANINGTYAS | |
12 | DIMAS FEBRIANZAH | |
13 | DINDA ZAHRA HIDAYATI | |
14 | ERDITA CHINTA ADINDA PUTRI | |
15 | FERNIAWATI | |
16 | HEPPY CAHYANINGTYAS | |
17 | ITSNAINI NURAISYAH | |
18 | LAELA DIANA PUTRI | |
19 | LUSY REINISIA PUTRI | |
20 | MELA AMELIA PUTRI | |
21 | MELINDA LATIFAH | |
22 | MUHAMMAD RIFQI FIRMAN FATHURROHMAN | |
23 | NADIA APRILIA PUTRI | |
24 | NIDA NUR ARIFAH | |
25 | NOVENTREE AJENG FIDYA WULANDARI | |
26 | NURDIN WIDIYANTORO | |
27 | RATNA PUTRI CHOIRIYAH | |
28 | RIZKY PUTRA PRAYOGATAMA | |
29 | SHAHARANI | |
30 | SUCI AMALIA PUTRI | |
31 | TAUFIK FAJARUDIN | |
32 | TIAS WIDYANINGRUM | |
33 | TSANIYA HERMANIDA SIWI |